cn
G1 v3.0 視頻(1) | |||
---|---|---|---|
G1 v3.0 産品下載(13) | |||
G1 v3.0 常見問題(15) | |||
導出參數(.docx) | |
AP管理數量 | 256個AP |
系統狀态 | 聯網狀态、端口狀态、在線終端數統計、終端類型統計 |
DHCP 服務器 | 支持用戶地址池、AP地址池、靜态IP綁定 |
AP管理 | AP分組、SSID策略、射頻策略、VLAN綁定、AP定時維護、告警策略、部署策略 |
快速漫遊 | 支持802.11K、V、R快速漫遊協議 |
無線接入控制 | 無線MAC地址過(guò)濾 |
維護服務 | 遠程WEB管理、遠程調試、雲維護 |
安全設置 | 防DDOS攻擊、ARP攻擊防禦、WEB閑置超時 |
系統工具 | NTP、ping檢測、tracert、抓包工具 |
日志 | 系統日志、操作日志、運行日志 |
系統維護 | 配置備份、配置恢複、定時重啓 |
管理員分級 | 管理員、來賓、管理員登錄IP限制 |
軟件升級 | 本地升級、在線升級 |
管理方式 | http/https |
産品型号 | G1 |
産品外形 | 桌面(miàn)立式、機櫃安裝 |
産品尺寸 | 294*178.8*44(mm) |
應用場景 | 企業辦公、别墅 |
推薦帶機量 | 100 |
工作模式 | 路由器模式、控制器模式 |
最大帶機量 | 150 |
AP管理 | 路由模式:128;AC模式:256 |
VLAN數 | 4 |
推薦帶寬 | 1000Mbps |
新建連接數 | 4000 |
并發(fā)連接數 | 49000 |
支持寬帶數 | 1-4條(1-4個WAN口) |
NAT轉發(fā) (靜态IP上行/下行) | 940Mbps/930Mbps |
NAT轉發(fā)(動态IP上行/下行) | 941Mbps/932Mbps |
NAT轉發(fā)(PPPoE上行/下行) | 914Mbps/924Mbps |
CPU | 雙核心1.0GHz |
RAM | 128MB |
Flash | 16MB |
端口 | 5*千兆端口(最大4WAN、最大4LAN) |
USB接口 | 1*USB |
電源 | 内置電源 |
AP管理數量 | 128 |
系統狀态 | 聯網狀态、流量統計、終端統計 |
DHCP 服務器 | 用戶地址池、AP地址池、靜态IP綁定 |
AP管理 | AP分組、SSID策略、射頻策略、VLAN綁定、AP定時維護、告警策略、部署策略 |
快速漫遊 | 支持 |
中文SSID | 支持 |
IPTV | IPTV快速設置 |
行爲管理 | IP過(guò)濾\MAC過(guò)濾\端口過(guò)濾\URL過(guò)濾 |
流量控制 | 分組限速、單用戶限速 |
VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
虛拟服務 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP、UPNP、端口鏡像、端口映射、DNS緩存加速 |
維護服務 | 遠程WEB管理、遠程調試 |
路由 | 靜态路由、策略路由、靜态NAT |
安全設置 | WAN口禁ping、防DDOS攻擊、ARP攻擊防禦、WEB閑置超時 |
系統工具 | NTP、ping檢測、tracert、抓包工具 |
日志 | 系統日志、操作日志、運行日志 |
系統維護 | 配置備份、配置恢複、定時重啓 |
管理員分級 | 管理員、來賓、管理員登錄IP限制 |
軟件升級 | 本地升級、在線升級 |
管理方式 | http/https |
使用環境 | 工作溫度-10℃~45℃ 工作濕度10%~90%RH 不凝結 存儲溫度-40℃~70℃ 存儲濕度5%~90%RH 不凝結 |
Tenda Headquarters | support@tenda.cn |
Tenda ISP & ODM | +86-189-2387-8539 2579@tenda.cn |
Tenda France | +33 9 70 01 92 25 support.fr@tenda.cn |
Tenda Germany | +49 (89) 26205949 support.de@tenda.cn |
Tenda United Kingdom | +44 (800) 0418955 support.uk@tenda.cn |
Tenda Italy | +39 0299257916 support.it@tenda.cn |
Tenda Spain | +34 911 62 71 41 support.es@tenda.cn |
Tenda Romania | +40730280109 support.ro@tenda.cn |
Tenda Poland | 48573346795 support.pl@tenda.cn |
Tenda Ukraine | +08 0021 7177 support.ua@tenda.cn |
Tenda Russia | 8(800)2502344 support.ru@tenda.cn |
Tenda Turkey | +90 2165102220 support.tr@tenda.cn |
Tenda South Korea | +86 19521468095 support.kr@tenda.cn |
Tenda China Taiwan | +86 19521468095 support.tw@tenda.cn |
Tenda China Hongkong | +86 19521468095 support.hk@tenda.cn |
Tenda India | +91-8000-2000-56 support.in@tenda.cn |
Tenda Thailand | +66 20626522 support.th@tenda.cn |
Tenda Vietnam | +18006674 support.vn@tenda.cn |
Tenda Indonesia | +62 021 612 1249 support.id@tenda.cn |
Tenda Malaysia | +60 126217668 support.my@tenda.cn |
Tenda Philippines | +63(2)8353-3321 support.ph@tenda.cn |
Tenda Australia | +1300 836 320 support.au@tenda.cn |
Tenda Argentina | +54 11 3347 7636 support.ar@tenda.cn |
Tenda US & Canada | +1 800 570 5892 support.usa@tenda.cn |
Tenda Columbia | +57 318 7868668 support.co@tenda.cn |
Tenda Brazil | +55 11 99285-8568 support.br@tenda.cn |
Tenda Mexico | +52 15510803139 support.mx@tenda.cn |
Tenda Peru | +51 940952471 support.pe@tenda.cn |
Tenda East Africa | support.mea@tenda.cn |
Tenda Egypt | support.mea@tenda.cn |
Tenda United Arab Emirates | +971 4 8819766 support.mea@tenda.cn |
Tenda South Africa | +27 87 821 7187 support.za@tenda.cn |
Tenda Iraq | support.mea@tenda.cn |
Tenda Morocco | +212625009376 support.mo@tenda.cn |
Tenda Pakistan | +92 3334248751 support.pk@tenda.cn |
深圳市南山區中山園路1001号國(guó)際E城騰達科技大廈 郵編:518052